Trânsito da GMV
Página 1 de 1
Trânsito da GMV
Tópico para relatos de observação dos trânsitos da Grande Mancha Vermelha pela atmosfera de Júpiter. Observou? Deixe aqui o seu relato indicando a data a hora e a posição aproximada da GMV. Para deixar o relato mais completo incentivamos a indicação do telescópio (abertura, D/F, ocular usada, uso de filtros, etc...), condição de seeing e o que mais achar necessário.
Segue a lista dos trânsitos da GMV para o mês de dezembro/2011. Os horários são calculados para a logitude 169° do sistema II e referem-se à passagem da GMV pelo meridiano central e valem para o horário Brasileiro de Verão (GMT -2).
Date Time Jup Alt
----------------------------
2011:12:01 23:55 51.6
2011:12:02 19:46 41.2
2011:12:04 01:33 32.1
2011:12:04 21:24 56.9
2011:12:05 17:16 11.8
2011:12:06 03:11 8.9
2011:12:06 23:03 55.7
2011:12:07 18:54 34.8
2011:12:09 00:41 38.7
2011:12:09 20:32 53.4
2011:12:10 16:24 4.5
2011:12:11 02:19 16.1
2011:12:11 22:11 58.3
2011:12:12 18:02 28.1
2011:12:13 23:49 44.7
2011:12:14 19:41 48.6
2011:12:16 01:28 23.2
2011:12:16 21:19 59.0
2011:12:17 17:11 21.2
2011:12:18 22:58 50.1
2011:12:19 18:49 43.1
2011:12:21 00:36 30.0
2011:12:21 20:28 57.7
2011:12:22 16:19 14.1
2011:12:23 02:15 6.5
2011:12:23 22:06 54.5
2011:12:24 17:58 37.0
2011:12:25 23:45 36.6
2011:12:26 19:36 54.7
2011:12:27 15:28 7.0
2011:12:28 01:23 13.7
2011:12:28 21:15 57.6
2011:12:29 17:06 30.5
2011:12:30 22:54 42.7
2011:12:31 18:45 50.4
abraços a todos e boas observações.
Milito
Segue a lista dos trânsitos da GMV para o mês de dezembro/2011. Os horários são calculados para a logitude 169° do sistema II e referem-se à passagem da GMV pelo meridiano central e valem para o horário Brasileiro de Verão (GMT -2).
Date Time Jup Alt
----------------------------
2011:12:01 23:55 51.6
2011:12:02 19:46 41.2
2011:12:04 01:33 32.1
2011:12:04 21:24 56.9
2011:12:05 17:16 11.8
2011:12:06 03:11 8.9
2011:12:06 23:03 55.7
2011:12:07 18:54 34.8
2011:12:09 00:41 38.7
2011:12:09 20:32 53.4
2011:12:10 16:24 4.5
2011:12:11 02:19 16.1
2011:12:11 22:11 58.3
2011:12:12 18:02 28.1
2011:12:13 23:49 44.7
2011:12:14 19:41 48.6
2011:12:16 01:28 23.2
2011:12:16 21:19 59.0
2011:12:17 17:11 21.2
2011:12:18 22:58 50.1
2011:12:19 18:49 43.1
2011:12:21 00:36 30.0
2011:12:21 20:28 57.7
2011:12:22 16:19 14.1
2011:12:23 02:15 6.5
2011:12:23 22:06 54.5
2011:12:24 17:58 37.0
2011:12:25 23:45 36.6
2011:12:26 19:36 54.7
2011:12:27 15:28 7.0
2011:12:28 01:23 13.7
2011:12:28 21:15 57.6
2011:12:29 17:06 30.5
2011:12:30 22:54 42.7
2011:12:31 18:45 50.4
abraços a todos e boas observações.
Milito
Tópicos semelhantes
» Júpiter oposição 2016.
» Observação visual de jupiter/oposição 2012.
» Observação visual de Júpiter/oposição 2014.
» Jupiter oposição 2015.
» Trânsito de Mercúrio 09/05/2016.
» Observação visual de jupiter/oposição 2012.
» Observação visual de Júpiter/oposição 2014.
» Jupiter oposição 2015.
» Trânsito de Mercúrio 09/05/2016.
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos