Observação de cometas.
3 participantes
Página 1 de 1
Observação de cometas.
Um artigo muito útil quanto às técnicas de observação visual de cometas segue no link: http://rea-brasil.org/cometas/registro.htm
Bruno- Moderador
- Mensagens : 6551
Data de inscrição : 29/10/2011
Idade : 62
Re: Observação de cometas.
O cometa C/2013 V5 Oukaimeden estará começando a ser visível ao entardecer nos próximos dias, e atualmente está com magnitude entre 6 e 7. Pelas observações é o cometa mais brilhante no momento, sendo visível com binos de 50mm dependendo das condições do céu do local de observação. É importante acompanhar este cometa pois alguns observadores experientes suspeitam que ele possa se desintegrar. Mais informações e cartas de busca: http://rea-brasil.org/cometas/13v5.htm
Outro cometa interessante de se observar atualmente é o C/2012 K1 Pan-STARRS, com magnitude 7, visível antes do amanhecer. Outras informações e mapa de busca: http://rea-brasil.org/cometas/12k1.htm
Eu observei estes dois cometas antes do amanhecer do dia 16/09. O C/2013 V5 estimei em mag. 6,7 e o C/2012 K1 em mag. 7,4. Mesmo o K1 estando com brilho mais fraco, ele está mais bonito de ser observado, pela maior altura no céu.
Outro cometa interessante de se observar atualmente é o C/2012 K1 Pan-STARRS, com magnitude 7, visível antes do amanhecer. Outras informações e mapa de busca: http://rea-brasil.org/cometas/12k1.htm
Eu observei estes dois cometas antes do amanhecer do dia 16/09. O C/2013 V5 estimei em mag. 6,7 e o C/2012 K1 em mag. 7,4. Mesmo o K1 estando com brilho mais fraco, ele está mais bonito de ser observado, pela maior altura no céu.
Lucas87- Astronomo Amador
- Mensagens : 619
Data de inscrição : 15/08/2012
Idade : 26
Localização : São José, SC
COMETA CATALINA
Pessoal, segue abaixo os dados para quem quiser achar o Catalina antes do Sol nascer, agora em janeiro:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 01 08 14 08 35.3 +31 58 04 0.7871 1.2682 90.8 50.8 4.9
2016 01 09 14 07 21.9 +34 13 23 0.7749 1.2810 92.8 50.1 4.9
2016 01 10 14 05 58.5 +36 33 05 0.7639 1.2939 94.7 49.2 4.9
2016 01 11 14 04 23.8 +38 56 53 0.7541 1.3068 96.7 48.4 4.9
2016 01 12 14 02 35.8 +41 24 26 0.7456 1.3198 98.6 47.5 5.0
2016 01 13 14 00 32.4 +43 55 18 0.7385 1.3328 100.5 46.5 5.0
2016 01 14 13 58 11.1 +46 28 56 0.7328 1.3458 102.3 45.6 5.0
2016 01 15 13 55 28.5 +49 04 42 0.7286 1.3589 104.1 44.6 5.0
2016 01 16 13 52 20.8 +51 41 56 0.7259 1.3721 105.8 43.6 5.1
2016 01 17 13 48 42.8 +54 19 51 0.7247 1.3852 107.4 42.7 5.1
2016 01 18 13 44 28.5 +56 57 37 0.7252 1.3984 108.9 41.7 5.2
2016 01 19 13 39 29.7 +59 34 20 0.7272 1.4116 110.3 40.8 5.2
2016 01 20 13 33 36.1 +62 09 07 0.7308 1.4249 111.5 40.0 5.3
2016 01 21 13 26 34.1 +64 40 57 0.7360 1.4381 112.7 39.2 5.3
2016 01 22 13 18 05.5 +67 08 49 0.7428 1.4514 113.7 38.4 5.4
2016 01 23 13 07 46.2 +69 31 37 0.7511 1.4647 114.5 37.7 5.4
2016 01 24 12 55 03.2 +71 48 06 0.7608 1.4780 115.2 37.1 5.5
2016 01 25 12 39 12.1 +73 56 46 0.7721 1.4913 115.7 36.5 5.6
2016 01 26 12 19 13.6 +75 55 47 0.7847 1.5047 116.1 36.0 5.6
2016 01 27 11 53 52.8 +77 42 44 0.7986 1.5180 116.3 35.5 5.7
2016 01 28 11 21 46.4 +79 14 25 0.8138 1.5314 116.4 35.2 5.8
2016 01 29 10 41 52.2 +80 26 45 0.8302 1.5448 116.4 34.8 5.9
2016 01 30 09 54 32.2 +81 15 21 0.8477 1.5582 116.3 34.5 6.0
2016 01 31 09 02 42.0 +81 37 04 0.8663 1.5716 116.0 34.3 6.1
Algo mais aqui:
http://www.galeriadometeorito.com/2015/12/cometa-catalina-pode-ser-visto-no-ceu-virada.html#.Vo8Y22FFuPs
Ele está entre Bootes e Canes Venatici, bem ao norte.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 01 08 14 08 35.3 +31 58 04 0.7871 1.2682 90.8 50.8 4.9
2016 01 09 14 07 21.9 +34 13 23 0.7749 1.2810 92.8 50.1 4.9
2016 01 10 14 05 58.5 +36 33 05 0.7639 1.2939 94.7 49.2 4.9
2016 01 11 14 04 23.8 +38 56 53 0.7541 1.3068 96.7 48.4 4.9
2016 01 12 14 02 35.8 +41 24 26 0.7456 1.3198 98.6 47.5 5.0
2016 01 13 14 00 32.4 +43 55 18 0.7385 1.3328 100.5 46.5 5.0
2016 01 14 13 58 11.1 +46 28 56 0.7328 1.3458 102.3 45.6 5.0
2016 01 15 13 55 28.5 +49 04 42 0.7286 1.3589 104.1 44.6 5.0
2016 01 16 13 52 20.8 +51 41 56 0.7259 1.3721 105.8 43.6 5.1
2016 01 17 13 48 42.8 +54 19 51 0.7247 1.3852 107.4 42.7 5.1
2016 01 18 13 44 28.5 +56 57 37 0.7252 1.3984 108.9 41.7 5.2
2016 01 19 13 39 29.7 +59 34 20 0.7272 1.4116 110.3 40.8 5.2
2016 01 20 13 33 36.1 +62 09 07 0.7308 1.4249 111.5 40.0 5.3
2016 01 21 13 26 34.1 +64 40 57 0.7360 1.4381 112.7 39.2 5.3
2016 01 22 13 18 05.5 +67 08 49 0.7428 1.4514 113.7 38.4 5.4
2016 01 23 13 07 46.2 +69 31 37 0.7511 1.4647 114.5 37.7 5.4
2016 01 24 12 55 03.2 +71 48 06 0.7608 1.4780 115.2 37.1 5.5
2016 01 25 12 39 12.1 +73 56 46 0.7721 1.4913 115.7 36.5 5.6
2016 01 26 12 19 13.6 +75 55 47 0.7847 1.5047 116.1 36.0 5.6
2016 01 27 11 53 52.8 +77 42 44 0.7986 1.5180 116.3 35.5 5.7
2016 01 28 11 21 46.4 +79 14 25 0.8138 1.5314 116.4 35.2 5.8
2016 01 29 10 41 52.2 +80 26 45 0.8302 1.5448 116.4 34.8 5.9
2016 01 30 09 54 32.2 +81 15 21 0.8477 1.5582 116.3 34.5 6.0
2016 01 31 09 02 42.0 +81 37 04 0.8663 1.5716 116.0 34.3 6.1
Algo mais aqui:
http://www.galeriadometeorito.com/2015/12/cometa-catalina-pode-ser-visto-no-ceu-virada.html#.Vo8Y22FFuPs
Ele está entre Bootes e Canes Venatici, bem ao norte.
Re: Observação de cometas.
Falando em cometas ajc, achei essa aqui denominada como as "Caudas no céu":
Crédito: John Chumack
Crédito: John Chumack
Bruno
Moderador
Bruno- Moderador
- Mensagens : 6551
Data de inscrição : 29/10/2011
Idade : 62
Tópicos semelhantes
» Cometa ISON.
» Observação do Cometa C/2014 E2 Jacques
» Falando em cometas... .
» Astrofotografia de cometas
» Cometas recentes.
» Observação do Cometa C/2014 E2 Jacques
» Falando em cometas... .
» Astrofotografia de cometas
» Cometas recentes.
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos